Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Montag, 27. Januar 2014

http://www.deikon.de/fileadmin/downloads/deikon_grundschulden_CMS.pdf

Nr.: Ankermieter Standort eingetragene
Grundschuld
nachrangige
Grundschuldhöhe
Zuordnung Anleihen laut
Treuhänder
nach WKN
1. Netto Münster-Hiltrup 2.764.800,00 1.134.800,00 A0EPM0
2. Netto Bielefeld-Heepen 2.635.392,00 1.041.392,00 A0EPM0
3. Plus Borken-Gemen 2.338.560,00 907.560,00 A0EPM0
4. Plus Neunkirchen-Seelscheid 2.649.600,00 1.025.600,00 A0EPM0
5. Plus Moers-Kapellen 2.784.000,00 1.074.000,00 A0EPM0
6. Netto Celle 2.050.560,00 890.560,00 A0EPM0
7. Aldi-Süd Naila 2.223.360,00 832.110,00 A0EPM0
8. Aldi-Süd Engelskirchen 3.199.872,00 1.199.872,00 A0EPM0
9. Plus Saarbrücken 2.976.000,00 1.127.625,00 A0EPM0
10. Lidl Ense-Niederense 2.396.256,00 899.256,00 A0EPM0
11. Lidl Tönisvorst 2.611.200,00 1.011.200,00 A0EPM0
12. Netto Kaufering 2.188.800,00 805.000,00 A0EPM0
13. Lidl Erolzheim 3.657.408,00 1.457.408,00 A0EPM0
14. Rewe Hiddenhausen 4.962.739,20 1.862.239,20 A0EPM0
15. Rewe Velbert-Langenberg 4.478.832,00 1.688.832,00 A0EPM0
16. Plus Marl 2.234.400,00 846.628,00 A0EPM0
17. Plus Jaderberg 2.373.204,00 1.172.147,00 A0EPM0
18. Lidl Rommerskirchen 2.764.800,00 1.036.800,00 A0EPM0
19. Edeka Haan-Gruiten 1.969.975,68 729.975,68 A0JQAG
20. Norma Niederdorfelden 4.043.616,00 1.877.641,00 A0JQAG
21. Lidl alt Altenberge 2.714.317,00 1.014.300,00 A0JQAG
22. Rewe Isenbüttel 2.227.000,00 843.900,00 A0JQAG
23. Netto Waldfischbach 1.760.000,00 956.000,00 A0JQAG
24. Edeka Aitrach 2.165.664,00 815.664,00 A0JQAG
25. Plus Werlte 2.430.400,00 880.150,00 A0JQAG
26. Edeka Düsseldorf 4.610.208,00 1.710.208,00 A0JQAG
27. Plus Rehfelde 2.412.480,00 839.480,00 A0JQAG
28. Netto Hambühren 1.710.000,00 929.000,00 A0JQAG
29. K + K Esterwegen 1.574.400,00 619.400,00 A0JQAG
30. Plus Dortmund 4.838.400,00 1.828.400,00 A0JQAG
31. Aldi-Süd Siegburg 2.253.000,00 883.000,00 A0JQAG
32. Rewe Höchst Odenwald 2.350.000,00 840.000,00 A0JQAG
33. Rewe Enger 2.820.000,00 970.000,00 A0JQAG
34. Norma Falkenstein 2.310.000,00 810.000,00 A0JQAG
35. Netto Rottenburg 1.609.100,16 609.100,16 A0JQAG
36. Netto Pfeffenhausen 1.856.000,00 656.000,00 A0JQAG
37. Penny Driedorf 1.686.000,00 586.000,00 A0JQAG
38. Rewe Höchst Odenwald 1.767.000,00 697.000,00 A0JQAG
39. Netto Neuberg-Ravolzhausen 2.112.000,00 882.000,00 A0JQAG
40. Rewe Heuchelheim 3.955.200,00 1.498.650,00 A0KAHL
41. Burger King Euskirchen 1.824.000,00 684.000,00 A0KAHL
42. Norma Stühlingen 2.729.664,00 1.029.664,00 A0KAHL
43. OMV Tank Stuttgart 5.049.600,00 2.349.600,00 A0KAHL
44. Plus Duisburg 2.572.800,00 964.800,00 A0KAHL
45. Rewe Laatzen 7.320.000,00 2.142.000,00 A0KAHL
46. Rewe Albersdorf 3.330.048,00 1.210.048,00 A0KAHL
47. Plus Kellinghusen 3.513.984,00 1.082.984,00 A0KAHL
48. Lidl Dortmund 3.062.400,00 1.062.400,00 A0KAHL
49. Aldi-Nord Bünde 2.527.646,00 937.646,00 A0KAHL
50. Lidl Wesendorf 2.384.640,00 845.640,00 A0KAHL
51. Penny Hollern 2.227.248,00 782.248,00 A0KAHL
52. Plus Barnstorf 2.112.000,00 727.000,00 A0KAHL
53. Rewe Berg/Pfalz 2.356.224,00 806.224,00 A0KAHL
54. Lidl Steinfurt 11.243.424,00 3.893.424,00 A0KAHL
55. Wasgau Pirmasens 5.332.224,00 1.689.224,00 A0KAHL
56. Plus Pirmasens 2.236.800,00 766.800,00 A0KAHL
57. Norma Kulmbach 5.592.960,00 2.062.960,00 A0KAHL
58. Aldi-Süd Bonn 2.160.000,00 740.000,00 A0KAHL
59. Rewe Gelsenkirchen 2.550.000,00 910.000,00 A0KAHL
60. Plus Ostrhauderfehn 1.730.000,00 580.000,00 A0KAHL
61. Netto Tiefenbach 1.919.000,00 669.000,00 A0KAHL
62. Edeka Passau 3.199.000,00 1.449.000,00 A0KAHL
183.438.206,04 68.873.560,04

http://www.deikon.de/fileadmin/downloads/deikon_grundschulden_CMS.pdf

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen